عرض المصنع
خط الإنتاج
فريق البحث والتطوير
الشركاء التعاونيون الرئيسيون
التعبئة والتغليف والتسليم
XFD قائمة براءات الاختراع
| لا. | نوع براءة الاختراع | منتج | رقم براءة الاختراع | لا. | نوع براءة الاختراع | منتج | رقم براءة الاختراع |
| 1 | اختراع | نوع من آلات صنع الفشار | ZL201310186223.7 | 13 | نموذج المنفعة | آلة التبريد والترشيح الأوتوماتيكية | ZL201420306061.6 |
| 2 | التصميم الصناعي | نوع من أنواع سخانات الفشار | ZL201530140777.3 | 14 | نموذج المنفعة | آلة صنع الفشار الكهرومغناطيسية الأوتوماتيكية | ZL201420306063.5 |
| 3 | التصميم الصناعي | آلة صنع الفشار بتقنية تدفق الهواء | ZL201530192948.7 | 15 | نموذج المنفعة | طباخ ومُغطّي | ZL201420306053.1 |
| 4 | التصميم الصناعي | نوع من آلات صنع الفشار | ZL201330187828.9 | 16 | نموذج المنفعة | نوع من أنواع سخانات الفشار | ZL201520307271.1 |
| 5 | التصميم الصناعي | آلة صنع الفشار الكهرومغناطيسية | ZL201330159019.7 | 17 | نموذج المنفعة | طباخ ومُغطّي | ZL201520307194.X |
| 6 | التصميم الصناعي | طباخ وطلاء صناعي | ZL201830520670.5 | 18 | نموذج المنفعة | آلة صنع الفشار الكهرومغناطيسية | ZL201520307578.1 |
| 7 | التصميم الصناعي | ماكينة صنع الفشار التجارية | ZL201830576185.X | 19 | نموذج المنفعة | آلة صنع الفشار بتقنية تدفق الهواء | ZL201520406623.9 |
| 8 | التصميم الصناعي | نوع من أنواع غلايات الفشار | ZL201730063467.5 | 20 | نموذج المنفعة | آلة نفخ الهواء | ZL201520945463.5 |
| 9 | التصميم الصناعي | آلة صنع الفشار الكهرومغناطيسية للسينما | ZL201730063492.3 | 21 | نموذج المنفعة | آلة صنع الفشار مع طاولة تبريد | ZL201620773826.6 |
| 10 | نموذج المنفعة | آلة صنع الفشار المعلقة | ZL201720234455.9 | 22 | نموذج المنفعة | مضخة الزيت | ZL201821290398.7 |
| 11 | نموذج المنفعة | جهاز تدفئة المرضى بعد الولادة (للمساعدة الذاتية) | ZL201720217046.8 | 23 | نموذج المنفعة | هيكل تغذية آلة صنع الفشار | ZL201821289986.9 |
| 12 | نموذج المنفعة | نوع من آلات صنع الفشار | ZL201620799923.2 | 24 | اختراع | نوع من آلات صنع الفشار بالهواء الساخن | ZL201811204786.3 |
حقوق النشر © 2012-2026 XFD XIAMEN MACHINERY TECHNOLOGY LTD..كل الحقوق محفوظة.